コード 銘柄名 国内引値 ADR引値 国内対比 出来高
2503 キリンビール 1,878 1,837.67 -40.33 44,327
4704 トレンドマイクロ 4,130 3,891.97 -238.03 7,706
4901 富士フイルムホールディングス 5,430 5,363.32 -66.68 282,635
6501 日立製作所 884 875.27 -8.73 280,000
6701 NEC 604 602.42 -1.58 40,302
6752 松下電器産業 2,540 2,527.71 -12.29 1,632,900
6758 ソニー 6,580 6,523.12 -56.88 422,721
6762 TDK 11,440 11,400.86 -39.14 3,100
6764 三洋電機 200 200.81 +0.81 5,500
6857 アドバンテスト 5,120 5,082.19 -37.81 11,500
6971 京セラ 12,300 12,171.22 -128.78 16,200
7201 日産自動車 1,315 1,309.49 -5.51 252,886
7203 トヨタ自動車 7,500 7,444.39 -55.61 744,000
7267 ホンダ 4,220 4,175.53 -44.47 2,434,450
7751 キヤノン 7,150 7,086.59 -63.41 88,700
8031 三井物産 2,445 2,420.80 -24.20 10,200
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,420,000 1,408,069.00 -11,931.00 1,166続きを読む
スポンサードリンク
■【金(その他貴金属)】■【銅】■【ニッケル】■【アルミニウム】■【亜鉛】■【鉛】
2007年06月14日
2007年06月12日
ジャスダック新高値新安値
ジャスダック
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1781 国土総建 建設業 440 -3 -0.67%
2374 セントケアHD サービス業 61,700 +10,000 +19.34%
2589 GOLDPAK 食料品 2,270 +45 +2.02%
5387 チヨダウーテ ガラス土石製品 1,315 +30 +2.33%
6957 芝浦電子 電気機器 3,070 +240 +8.48%
7531 清和鋼業 卸売業 13,500 0 0.00%
7570 橋本総業 卸売業 1,080 +2 +0.18%
7603 マックハウス 小売業 1,992 -28 -1.38%
7849 スターツ出版 情報・通信業 495,000 +25,000 +5.31%
7895 中央化学 化学 969 -1 -0.10%
8301 日 銀 銀行業 150,000 +3,000 +2.04%
9441 ベルパーク 情報・通信業 205,000 -4,000 -1.91%
9733 ナガセ サービス業 2,310 - -続きを読む
人気投資ランキング
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1781 国土総建 建設業 440 -3 -0.67%
2374 セントケアHD サービス業 61,700 +10,000 +19.34%
2589 GOLDPAK 食料品 2,270 +45 +2.02%
5387 チヨダウーテ ガラス土石製品 1,315 +30 +2.33%
6957 芝浦電子 電気機器 3,070 +240 +8.48%
7531 清和鋼業 卸売業 13,500 0 0.00%
7570 橋本総業 卸売業 1,080 +2 +0.18%
7603 マックハウス 小売業 1,992 -28 -1.38%
7849 スターツ出版 情報・通信業 495,000 +25,000 +5.31%
7895 中央化学 化学 969 -1 -0.10%
8301 日 銀 銀行業 150,000 +3,000 +2.04%
9441 ベルパーク 情報・通信業 205,000 -4,000 -1.91%
9733 ナガセ サービス業 2,310 - -続きを読む
東証一部新高値ニュース
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1332 日 水 水産・農林業 864 +38 +4.60%
1352 ホウスイ 卸売業 187 +3 +1.63%
1824 前田建 建設業 585 +2 +0.34%
1889 佐伯建 建設業 142 0 0.00%
1929 日特建 建設業 132 0 0.00%
1951 協エクシオ 建設業 1,409 -6 -0.42%
2056 日配飼 食料品 215 0 0.00%
2594 キーコーヒー 食料品 1,750 +15 +0.86%
3001 片 倉 繊維製品 2,295 +60 +2.68%
3332 JFE商HD 卸売業 821 -2 -0.24%
3877 中越パル パルプ・紙 272 +5 +1.87%
4704 トレンド 情報・通信業 4,090 0 0.00%
4914 高砂香 化学 673 +7 +1.05%
4956 コニシ 化学 1,249 +44 +3.65%
5002 昭和シェル 石油石炭製品 1,545 +9 +0.58%
5195 バンドー ゴム製品 719 +9 +1.26%
5204 石塚硝 ガラス土石製品 352 +8 +2.32%
5659 日精線 鉄鋼 744 +14 +1.91%
5911 横河ブリ 金属製品 687 +19 +2.84%
5998 アドバネクス 金属製品 239 0 0.00%
6005 三浦工 機械 3,780 +60 +1.61%
6135 牧野フ 機械 1,794 +69 +4.00%
6213 オーエム製 機械 930 +11 +1.19%
6277 ホソカワミクロ 機械 1,085 +18 +1.68%
6328 荏原実業 機械 2,000 +9 +0.45%
6331 化工機 機械 560 -3 -0.53%
6333 帝国電機 機械 2,870 +10 +0.34%
6393 油研工 機械 502 +43 +9.36%
6485 前澤給 機械 2,165 +10 +0.46%
6486 イーグル 機械 1,604 +7 +0.43%
6581 日立工 機械 2,050 +52 +2.60%
6584 三桜工 輸送用機器 989 +33 +3.45%
6586 マキタ 機械 5,160 +190 +3.82%
6762 TDK 電気機器 11,570 -20 -0.17%
6773 パイオニア 電気機器 1,772 +40 +2.30%
6794 フォスタ電 電気機器 1,560 +7 +0.45%
6923 スタンレ電 電気機器 2,735 +125 +4.78%
7003 三井造 輸送用機器 692 -22 -3.08%
7004 日立造 機械 250 -11 -4.21%
7223 関東自 輸送用機器 1,795 +17 +0.95%
7226 極東開 輸送用機器 1,057 +4 +0.37%
7517 黒田電気 卸売業 1,977 +36 +1.85%
7522 ワタミ 小売業 1,980 +147 +8.01%
7942 JSP 化学 1,637 +71 +4.53%
8089 ナイス 卸売業 500 +2 +0.40%
8356 十六銀 銀行業 797 0 0.00%
8361 大垣銀 銀行業 611 +23 +3.91%
8369 京都銀 銀行業 1,430 +20 +1.41%
8382 中国銀 銀行業 1,700 -5 -0.29%
8706 極東証券 証券商品先物 1,490 +26 +1.77%
8752 三住海上 保険業 1,694 +53 +3.22%
8761 あいおい 保険業 910 -4 -0.43%
8766 ミレアHD 保険業 5,450 +70 +1.30%
9669 オークネット サービス業 1,829 +4 +0.21%
9747 アサツーDK サービス業 4,100 +50 +1.23%
人気投資ランキング
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1332 日 水 水産・農林業 864 +38 +4.60%
1352 ホウスイ 卸売業 187 +3 +1.63%
1824 前田建 建設業 585 +2 +0.34%
1889 佐伯建 建設業 142 0 0.00%
1929 日特建 建設業 132 0 0.00%
1951 協エクシオ 建設業 1,409 -6 -0.42%
2056 日配飼 食料品 215 0 0.00%
2594 キーコーヒー 食料品 1,750 +15 +0.86%
3001 片 倉 繊維製品 2,295 +60 +2.68%
3332 JFE商HD 卸売業 821 -2 -0.24%
3877 中越パル パルプ・紙 272 +5 +1.87%
4704 トレンド 情報・通信業 4,090 0 0.00%
4914 高砂香 化学 673 +7 +1.05%
4956 コニシ 化学 1,249 +44 +3.65%
5002 昭和シェル 石油石炭製品 1,545 +9 +0.58%
5195 バンドー ゴム製品 719 +9 +1.26%
5204 石塚硝 ガラス土石製品 352 +8 +2.32%
5659 日精線 鉄鋼 744 +14 +1.91%
5911 横河ブリ 金属製品 687 +19 +2.84%
5998 アドバネクス 金属製品 239 0 0.00%
6005 三浦工 機械 3,780 +60 +1.61%
6135 牧野フ 機械 1,794 +69 +4.00%
6213 オーエム製 機械 930 +11 +1.19%
6277 ホソカワミクロ 機械 1,085 +18 +1.68%
6328 荏原実業 機械 2,000 +9 +0.45%
6331 化工機 機械 560 -3 -0.53%
6333 帝国電機 機械 2,870 +10 +0.34%
6393 油研工 機械 502 +43 +9.36%
6485 前澤給 機械 2,165 +10 +0.46%
6486 イーグル 機械 1,604 +7 +0.43%
6581 日立工 機械 2,050 +52 +2.60%
6584 三桜工 輸送用機器 989 +33 +3.45%
6586 マキタ 機械 5,160 +190 +3.82%
6762 TDK 電気機器 11,570 -20 -0.17%
6773 パイオニア 電気機器 1,772 +40 +2.30%
6794 フォスタ電 電気機器 1,560 +7 +0.45%
6923 スタンレ電 電気機器 2,735 +125 +4.78%
7003 三井造 輸送用機器 692 -22 -3.08%
7004 日立造 機械 250 -11 -4.21%
7223 関東自 輸送用機器 1,795 +17 +0.95%
7226 極東開 輸送用機器 1,057 +4 +0.37%
7517 黒田電気 卸売業 1,977 +36 +1.85%
7522 ワタミ 小売業 1,980 +147 +8.01%
7942 JSP 化学 1,637 +71 +4.53%
8089 ナイス 卸売業 500 +2 +0.40%
8356 十六銀 銀行業 797 0 0.00%
8361 大垣銀 銀行業 611 +23 +3.91%
8369 京都銀 銀行業 1,430 +20 +1.41%
8382 中国銀 銀行業 1,700 -5 -0.29%
8706 極東証券 証券商品先物 1,490 +26 +1.77%
8752 三住海上 保険業 1,694 +53 +3.22%
8761 あいおい 保険業 910 -4 -0.43%
8766 ミレアHD 保険業 5,450 +70 +1.30%
9669 オークネット サービス業 1,829 +4 +0.21%
9747 アサツーDK サービス業 4,100 +50 +1.23%
2007年06月09日
ジャスダック新高値一覧
ジャスダック
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1799 第一建設 建設業 1,100 -15 -1.34%
2398 ツクイ サービス業 565 -55 -8.87%
4701 プレック研 サービス業 650 +3 +0.46%
4954 マークテック 化学 1,605 +4 +0.24%
7531 清和鋼業 卸売業 13,500 +440 +3.36%
7570 橋本総業 卸売業 1,078 +20 +1.89%
8937 Human21 不動産業 766 +11 +1.45%
9441 ベルパーク 情報・通信業 209,000 +3,000 +1.45%
人気投資ランキング
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1799 第一建設 建設業 1,100 -15 -1.34%
2398 ツクイ サービス業 565 -55 -8.87%
4701 プレック研 サービス業 650 +3 +0.46%
4954 マークテック 化学 1,605 +4 +0.24%
7531 清和鋼業 卸売業 13,500 +440 +3.36%
7570 橋本総業 卸売業 1,078 +20 +1.89%
8937 Human21 不動産業 766 +11 +1.45%
9441 ベルパーク 情報・通信業 209,000 +3,000 +1.45%
東証新安値一覧
安値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1722 MISAWA 建設業 1,418 -60 -4.05%
1925 大和ハウス 建設業 1,729 -28 -1.59%
2267 ヤクルト 食料品 2,715 -10 -0.36%
2301 学 情 サービス業 667 -23 -3.33%
2674 ハードオフ 小売業 681 -5 -0.72%
2730 エディオン 小売業 1,503 -41 -2.65%
2753 あみやき 小売業 275,000 -5,000 -1.78%
3028 アルペン 小売業 1,986 -84 -4.05%
3349 コスモス薬品 小売業 1,948 -46 -2.30%
3395 サンマルクHD 小売業 6,270 -50 -0.79%
3396 フェリシモ 小売業 2,530 -70 -2.69%
3606 レナウン 繊維製品 917 -14 -1.50%
4091 大陽日酸 化学 933 -9 -0.95%
4221 大倉工 化学 414 -4 -0.95%
4283 松電工IS 情報・通信業 4,680 -470 -9.12%
4507 塩野義 医薬品 2,020 -45 -2.17%
4519 中外薬 医薬品 2,390 -50 -2.04%
4523 エーザイ 医薬品 5,420 -120 -2.16%
4530 久光薬 医薬品 3,280 -70 -2.08%
4555 沢井製薬 医薬品 4,420 -50 -1.11%
4631 大日インキ 化学 429 -13 -2.94%
4666 パーク24 不動産業 1,326 -48 -3.49%
4723 グッドウィル サービス業 56,800 -5,000 -8.09%
4967 小林製薬 化学 4,160 -60 -1.42%
4971 メック 化学 916 -31 -3.27%
5110 住友ゴム ゴム製品 1,263 -25 -1.94%
5332 TOTO ガラス土石製品 1,038 -34 -3.17%
5606 旭テック 鉄鋼 189 -4 -2.07%
5938 住生活G 金属製品 2,415 -70 -2.81%
5988 パイオラックス 金属製品 2,110 -90 -4.09%
6136 OSG 機械 1,566 -16 -1.01%
6291 エアーテック 機械 1,046 +10 +0.96%
6652 IDEC 電気機器 1,785 -13 -0.72%
6792 ビクター 電気機器 494 -12 -2.37%
6825 パトライト 電気機器 1,000 -2 -0.19%
6849 日光電 電気機器 2,190 -10 -0.45%
7476 アズワン 卸売業 2,920 -110 -3.63%
7482 シモジマ 卸売業 1,286 -24 -1.83%
7537 丸 文 卸売業 1,449 -30 -2.02%
7925 前澤化 化学 1,610 -45 -2.71%
7984 コクヨ その他製品 1,391 -23 -1.62%
8008 F&AアクアHD 卸売業 811 -5 -0.61%
8022 ミズノ その他製品 691 -9 -1.28%
8140 リョーサン 卸売業 2,925 -25 -0.84%
8173 上新電 小売業 706 -11 -1.53%
8234 大 丸 小売業 1,315 -32 -2.37%
8253 クレセゾン その他金融業 3,130 -300 -8.74%
8327 西日シ銀 銀行業 481 +3 +0.62%
8347 荘内銀行 銀行業 347 0 0.00%
8388 阿波銀 銀行業 625 -2 -0.31%
8545 関西ア銀 銀行業 445 -4 -0.89%
8571 NIS その他金融業 52 -2 -3.70%
8585 オリコ その他金融業 240 -22 -8.39%
8588 セントファイナ その他金融業 513 -16 -3.02%
8879 東急リバ 不動産業 2,670 -115 -4.12%
8895 アーネストワン 不動産業 1,016 -22 -2.11%
9411 テレビ東京 情報・通信業 4,120 -60 -1.43%
9432 NTT 情報・通信業 540,000 -11,000 -1.99%
9502 中部電 電気・ガス業 3,340 -30 -0.89%
9503 関西電 電気・ガス業 2,930 -65 -2.17%
9504 中国電 電気・ガス業 2,470 -55 -2.17%
9505 北陸電 電気・ガス業 2,445 -45 -1.80%
9506 東北電 電気・ガス業 2,730 -35 -1.26%
9613 NTTデータ 情報・通信業 560,000 -4,000 -0.70%
9737 CSK HD 情報・通信業 4,190 -40 -0.94%
9788 ナック サービス業 1,334 -17 -1.25%
人気投資ランキング
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1722 MISAWA 建設業 1,418 -60 -4.05%
1925 大和ハウス 建設業 1,729 -28 -1.59%
2267 ヤクルト 食料品 2,715 -10 -0.36%
2301 学 情 サービス業 667 -23 -3.33%
2674 ハードオフ 小売業 681 -5 -0.72%
2730 エディオン 小売業 1,503 -41 -2.65%
2753 あみやき 小売業 275,000 -5,000 -1.78%
3028 アルペン 小売業 1,986 -84 -4.05%
3349 コスモス薬品 小売業 1,948 -46 -2.30%
3395 サンマルクHD 小売業 6,270 -50 -0.79%
3396 フェリシモ 小売業 2,530 -70 -2.69%
3606 レナウン 繊維製品 917 -14 -1.50%
4091 大陽日酸 化学 933 -9 -0.95%
4221 大倉工 化学 414 -4 -0.95%
4283 松電工IS 情報・通信業 4,680 -470 -9.12%
4507 塩野義 医薬品 2,020 -45 -2.17%
4519 中外薬 医薬品 2,390 -50 -2.04%
4523 エーザイ 医薬品 5,420 -120 -2.16%
4530 久光薬 医薬品 3,280 -70 -2.08%
4555 沢井製薬 医薬品 4,420 -50 -1.11%
4631 大日インキ 化学 429 -13 -2.94%
4666 パーク24 不動産業 1,326 -48 -3.49%
4723 グッドウィル サービス業 56,800 -5,000 -8.09%
4967 小林製薬 化学 4,160 -60 -1.42%
4971 メック 化学 916 -31 -3.27%
5110 住友ゴム ゴム製品 1,263 -25 -1.94%
5332 TOTO ガラス土石製品 1,038 -34 -3.17%
5606 旭テック 鉄鋼 189 -4 -2.07%
5938 住生活G 金属製品 2,415 -70 -2.81%
5988 パイオラックス 金属製品 2,110 -90 -4.09%
6136 OSG 機械 1,566 -16 -1.01%
6291 エアーテック 機械 1,046 +10 +0.96%
6652 IDEC 電気機器 1,785 -13 -0.72%
6792 ビクター 電気機器 494 -12 -2.37%
6825 パトライト 電気機器 1,000 -2 -0.19%
6849 日光電 電気機器 2,190 -10 -0.45%
7476 アズワン 卸売業 2,920 -110 -3.63%
7482 シモジマ 卸売業 1,286 -24 -1.83%
7537 丸 文 卸売業 1,449 -30 -2.02%
7925 前澤化 化学 1,610 -45 -2.71%
7984 コクヨ その他製品 1,391 -23 -1.62%
8008 F&AアクアHD 卸売業 811 -5 -0.61%
8022 ミズノ その他製品 691 -9 -1.28%
8140 リョーサン 卸売業 2,925 -25 -0.84%
8173 上新電 小売業 706 -11 -1.53%
8234 大 丸 小売業 1,315 -32 -2.37%
8253 クレセゾン その他金融業 3,130 -300 -8.74%
8327 西日シ銀 銀行業 481 +3 +0.62%
8347 荘内銀行 銀行業 347 0 0.00%
8388 阿波銀 銀行業 625 -2 -0.31%
8545 関西ア銀 銀行業 445 -4 -0.89%
8571 NIS その他金融業 52 -2 -3.70%
8585 オリコ その他金融業 240 -22 -8.39%
8588 セントファイナ その他金融業 513 -16 -3.02%
8879 東急リバ 不動産業 2,670 -115 -4.12%
8895 アーネストワン 不動産業 1,016 -22 -2.11%
9411 テレビ東京 情報・通信業 4,120 -60 -1.43%
9432 NTT 情報・通信業 540,000 -11,000 -1.99%
9502 中部電 電気・ガス業 3,340 -30 -0.89%
9503 関西電 電気・ガス業 2,930 -65 -2.17%
9504 中国電 電気・ガス業 2,470 -55 -2.17%
9505 北陸電 電気・ガス業 2,445 -45 -1.80%
9506 東北電 電気・ガス業 2,730 -35 -1.26%
9613 NTTデータ 情報・通信業 560,000 -4,000 -0.70%
9737 CSK HD 情報・通信業 4,190 -40 -0.94%
9788 ナック サービス業 1,334 -17 -1.25%
東証一部新高値
東証1部
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1518 三井松 鉱業 194 +15 +8.37%
1824 前田建 建設業 583 +10 +1.74%
1916 日ビルド 建設業 182 +5 +2.82%
2594 キーコーヒー 食料品 1,735 -2 -0.11%
3877 中越パル パルプ・紙 267 -2 -0.74%
4692 アルゴ21 情報・通信業 1,396 -1 -0.07%
4704 トレンド 情報・通信業 4,090 +20 +0.49%
6005 三浦工 機械 3,720 -30 -0.80%
6333 帝国電機 機械 2,860 +40 +1.41%
6436 アマノ 機械 1,656 -13 -0.77%
6457 グローリー 機械 2,490 -55 -2.16%
6762 TDK 電気機器 11,590 +220 +1.93%
6971 京セラ 電気機器 12,270 -10 -0.08%
7004 日立造 機械 261 +6 +2.35%
7522 ワタミ 小売業 1,833 +31 +1.72%
8752 三住海上 保険業 1,641 +52 +3.27%
8766 ミレアHD 保険業 5,380 +220 +4.26%
8835 太平発 卸売業 165 +27 +19.56%
8841 テーオーシー 不動産業 1,194 +49 +4.27%
人気投資ランキング
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1518 三井松 鉱業 194 +15 +8.37%
1824 前田建 建設業 583 +10 +1.74%
1916 日ビルド 建設業 182 +5 +2.82%
2594 キーコーヒー 食料品 1,735 -2 -0.11%
3877 中越パル パルプ・紙 267 -2 -0.74%
4692 アルゴ21 情報・通信業 1,396 -1 -0.07%
4704 トレンド 情報・通信業 4,090 +20 +0.49%
6005 三浦工 機械 3,720 -30 -0.80%
6333 帝国電機 機械 2,860 +40 +1.41%
6436 アマノ 機械 1,656 -13 -0.77%
6457 グローリー 機械 2,490 -55 -2.16%
6762 TDK 電気機器 11,590 +220 +1.93%
6971 京セラ 電気機器 12,270 -10 -0.08%
7004 日立造 機械 261 +6 +2.35%
7522 ワタミ 小売業 1,833 +31 +1.72%
8752 三住海上 保険業 1,641 +52 +3.27%
8766 ミレアHD 保険業 5,380 +220 +4.26%
8835 太平発 卸売業 165 +27 +19.56%
8841 テーオーシー 不動産業 1,194 +49 +4.27%
2007年06月08日
東証一部新高値 新安値
東証1部
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1332 日 水 水産・農林業 851 +10 +1.18%
1605 国際帝石 鉱業 1,180,000 +30,000 +2.60%
1826 佐田建 建設業 125 -2 -1.57%
1885 東亜建 建設業 220 +42 +23.59%
1888 若築建 建設業 166 +15 +9.93%
1889 佐伯建 建設業 147 +2 +1.37%
1890 東洋建 建設業 161 +3 +1.89%
1929 日特建 建設業 130 -2 -1.51%
1963 日 揮 建設業 2,420 +40 +1.68%
2056 日配飼 食料品 217 +2 +0.93%
2768 双 日 卸売業 590 +26 +4.60%
3002 グンゼ 繊維製品 737 +20 +2.78%
3202 大東紡 繊維製品 187 -2 -1.05%
3819 インテックHD 情報・通信業 1,806 +27 +1.51%
3877 中越パル パルプ・紙 269 +4 +1.50%
4063 信越化 化学 8,630 +80 +0.93%
4078 堺化学 化学 908 +7 +0.77%
4098 チタン工 化学 248 +16 +6.89%
4188 三菱ケミHD 化学 1,115 +20 +1.82%
4213 菱樹脂 化学 458 +17 +3.85%
4548 生化学 医薬品 1,479 +87 +6.25%
4553 東和薬品 医薬品 5,230 +40 +0.77%
4692 アルゴ21 情報・通信業 1,397 +1 +0.07%
4704 トレンド 情報・通信業 4,070 +50 +1.24%
4956 コニシ 化学 1,233 +13 +1.06%
4997 日農薬 化学 748 +4 +0.53%
5002 昭和シェル 石油石炭製品 1,541 +12 +0.78%
5009 富士興 石油石炭製品 246 +6 +2.50%
5204 石塚硝 ガラス土石製品 346 +4 +1.16%
5302 日カーボン ガラス土石製品 546 +7 +1.29%
5310 東洋炭素 ガラス土石製品 8,850 +450 +5.35%
5479 日金工 鉄鋼 697 +24 +3.56%
5480 冶金工 鉄鋼 1,706 +32 +1.91%
5631 日製鋼 機械 1,959 +51 +2.67%
5711 三菱マ 非鉄金属 691 +11 +1.61%
6005 三浦工 機械 3,750 +140 +3.87%
6103 オークマ 機械 1,844 +13 +0.71%
6118 アイダ 機械 881 +28 +3.28%
6213 オーエム製 機械 962 +32 +3.44%
6217 津田駒 機械 462 +25 +5.72%
6222 島精機 機械 3,960 +80 +2.06%
6282 オイレス工 機械 2,780 +65 +2.39%
6301 コマツ 機械 3,540 +100 +2.90%
6305 日立建 機械 4,460 +40 +0.90%
6330 洋エンジ 建設業 779 +12 +1.56%
6331 化工機 機械 578 +3 +0.52%
6333 帝国電機 機械 2,820 +90 +3.29%
6345 アイチコーポ 機械 1,686 +30 +1.81%
6349 小 森 機械 2,970 +30 +1.02%
6358 酒井重 機械 324 +22 +7.28%
6370 栗田工 機械 3,770 0 0.00%
6375 日コンベヤ 機械 134 +11 +8.94%
6379 新興プラン 建設業 1,728 +35 +2.06%
6390 加藤製 機械 760 +27 +3.68%
6436 アマノ 機械 1,669 +26 +1.58%
6448 ブラザー 電気機器 1,772 +38 +2.19%
6457 グローリー 機械 2,545 +25 +0.99%
6471 日精工 機械 1,346 +14 +1.05%
6481 THK 機械 3,190 +30 +0.94%
6485 前澤給 機械 2,175 +55 +2.59%
6581 日立工 機械 2,015 +72 +3.70%
6674 GSユアサ 電気機器 298 +4 +1.36%
6751 日無線 電気機器 461 +11 +2.44%
6762 TDK 電気機器 11,370 +150 +1.33%
6794 フォスタ電 電気機器 1,574 +30 +1.94%
6988 日東電 化学 6,660 +220 +3.41%
7003 三井造 輸送用機器 728 +34 +4.89%
7004 日立造 機械 255 +24 +10.38%
7007 佐世保 輸送用機器 720 +27 +3.89%
7223 関東自 輸送用機器 1,826 +33 +1.84%
7226 極東開 輸送用機器 1,083 +62 +6.07%
7313 TSテック 輸送用機器 4,570 +110 +2.46%
7517 黒田電気 卸売業 1,984 +13 +0.65%
7990 ダイワ精 その他製品 267 +7 +2.69%
8001 伊藤忠 卸売業 1,452 +5 +0.34%
8002 丸 紅 卸売業 996 +20 +2.04%
8031 三井物 卸売業 2,540 +10 +0.39%
8053 住友商 卸売業 2,420 +55 +2.32%
8058 三菱商 卸売業 3,260 +40 +1.24%
8097 三愛石 卸売業 672 +24 +3.70%
8133 エネクス 卸売業 1,031 +6 +0.58%
8141 新光商 卸売業 2,765 +165 +6.34%
8258 OMCカード その他金融業 1,042 -51 -4.66%
8328 札幌北洋 銀行業 1,310,000 0 0.00%
8706 極東証券 証券商品先物 1,454 +2 +0.13%
8833 東宝不 不動産業 1,016 -4 -0.39%
9123 太平海 海運業 430 -54 -11.15%
9130 共栄タ 海運業 587 -75 -11.32%
9312 ケイヒン 倉庫運輸関連 300 -14 -4.45%
9678 カナモト サービス業 1,270 +33 +2.66%
続きを読む
人気投資ランキング
高値一覧
コード 銘柄名 業種 現在値 前日比 騰落率
1332 日 水 水産・農林業 851 +10 +1.18%
1605 国際帝石 鉱業 1,180,000 +30,000 +2.60%
1826 佐田建 建設業 125 -2 -1.57%
1885 東亜建 建設業 220 +42 +23.59%
1888 若築建 建設業 166 +15 +9.93%
1889 佐伯建 建設業 147 +2 +1.37%
1890 東洋建 建設業 161 +3 +1.89%
1929 日特建 建設業 130 -2 -1.51%
1963 日 揮 建設業 2,420 +40 +1.68%
2056 日配飼 食料品 217 +2 +0.93%
2768 双 日 卸売業 590 +26 +4.60%
3002 グンゼ 繊維製品 737 +20 +2.78%
3202 大東紡 繊維製品 187 -2 -1.05%
3819 インテックHD 情報・通信業 1,806 +27 +1.51%
3877 中越パル パルプ・紙 269 +4 +1.50%
4063 信越化 化学 8,630 +80 +0.93%
4078 堺化学 化学 908 +7 +0.77%
4098 チタン工 化学 248 +16 +6.89%
4188 三菱ケミHD 化学 1,115 +20 +1.82%
4213 菱樹脂 化学 458 +17 +3.85%
4548 生化学 医薬品 1,479 +87 +6.25%
4553 東和薬品 医薬品 5,230 +40 +0.77%
4692 アルゴ21 情報・通信業 1,397 +1 +0.07%
4704 トレンド 情報・通信業 4,070 +50 +1.24%
4956 コニシ 化学 1,233 +13 +1.06%
4997 日農薬 化学 748 +4 +0.53%
5002 昭和シェル 石油石炭製品 1,541 +12 +0.78%
5009 富士興 石油石炭製品 246 +6 +2.50%
5204 石塚硝 ガラス土石製品 346 +4 +1.16%
5302 日カーボン ガラス土石製品 546 +7 +1.29%
5310 東洋炭素 ガラス土石製品 8,850 +450 +5.35%
5479 日金工 鉄鋼 697 +24 +3.56%
5480 冶金工 鉄鋼 1,706 +32 +1.91%
5631 日製鋼 機械 1,959 +51 +2.67%
5711 三菱マ 非鉄金属 691 +11 +1.61%
6005 三浦工 機械 3,750 +140 +3.87%
6103 オークマ 機械 1,844 +13 +0.71%
6118 アイダ 機械 881 +28 +3.28%
6213 オーエム製 機械 962 +32 +3.44%
6217 津田駒 機械 462 +25 +5.72%
6222 島精機 機械 3,960 +80 +2.06%
6282 オイレス工 機械 2,780 +65 +2.39%
6301 コマツ 機械 3,540 +100 +2.90%
6305 日立建 機械 4,460 +40 +0.90%
6330 洋エンジ 建設業 779 +12 +1.56%
6331 化工機 機械 578 +3 +0.52%
6333 帝国電機 機械 2,820 +90 +3.29%
6345 アイチコーポ 機械 1,686 +30 +1.81%
6349 小 森 機械 2,970 +30 +1.02%
6358 酒井重 機械 324 +22 +7.28%
6370 栗田工 機械 3,770 0 0.00%
6375 日コンベヤ 機械 134 +11 +8.94%
6379 新興プラン 建設業 1,728 +35 +2.06%
6390 加藤製 機械 760 +27 +3.68%
6436 アマノ 機械 1,669 +26 +1.58%
6448 ブラザー 電気機器 1,772 +38 +2.19%
6457 グローリー 機械 2,545 +25 +0.99%
6471 日精工 機械 1,346 +14 +1.05%
6481 THK 機械 3,190 +30 +0.94%
6485 前澤給 機械 2,175 +55 +2.59%
6581 日立工 機械 2,015 +72 +3.70%
6674 GSユアサ 電気機器 298 +4 +1.36%
6751 日無線 電気機器 461 +11 +2.44%
6762 TDK 電気機器 11,370 +150 +1.33%
6794 フォスタ電 電気機器 1,574 +30 +1.94%
6988 日東電 化学 6,660 +220 +3.41%
7003 三井造 輸送用機器 728 +34 +4.89%
7004 日立造 機械 255 +24 +10.38%
7007 佐世保 輸送用機器 720 +27 +3.89%
7223 関東自 輸送用機器 1,826 +33 +1.84%
7226 極東開 輸送用機器 1,083 +62 +6.07%
7313 TSテック 輸送用機器 4,570 +110 +2.46%
7517 黒田電気 卸売業 1,984 +13 +0.65%
7990 ダイワ精 その他製品 267 +7 +2.69%
8001 伊藤忠 卸売業 1,452 +5 +0.34%
8002 丸 紅 卸売業 996 +20 +2.04%
8031 三井物 卸売業 2,540 +10 +0.39%
8053 住友商 卸売業 2,420 +55 +2.32%
8058 三菱商 卸売業 3,260 +40 +1.24%
8097 三愛石 卸売業 672 +24 +3.70%
8133 エネクス 卸売業 1,031 +6 +0.58%
8141 新光商 卸売業 2,765 +165 +6.34%
8258 OMCカード その他金融業 1,042 -51 -4.66%
8328 札幌北洋 銀行業 1,310,000 0 0.00%
8706 極東証券 証券商品先物 1,454 +2 +0.13%
8833 東宝不 不動産業 1,016 -4 -0.39%
9123 太平海 海運業 430 -54 -11.15%
9130 共栄タ 海運業 587 -75 -11.32%
9312 ケイヒン 倉庫運輸関連 300 -14 -4.45%
9678 カナモト サービス業 1,270 +33 +2.66%
続きを読む
